Emission nocive
d’UVC (253.7nm). Dangerous UVC emission.
 
 
 
 
Exemple d’assainissement de local (salles d’hôpitaux,
pouponnières …).
 
| Tube 30w Germicide | Tube 36w Germicide | |||||
| Mètre carré | 10m² | 15m² | 20m² | 8m² | 12m² | 15m² | 
| Temps d'exposition | 30mn | 45mn | 60mn | 30mn | 45mn | 60mn | 
| Lampe E40 60w Germicide | Lampe E40 80w Germicide | |||||
| Mètre carré | 20m² | 30m² | 40m² | 40m² | 50m² | 60m² | 
| Temps d'exposition | 30mn | 60mn | 120mn | 30mn | 60mn | 120mn | 
 
Lampe et tube à 2.50m du sol.
 
Exemple de calcul de
gaine de ventilation.
 
| Nombre de lampes Germicides 25w à utiliser pour assurer la stérilisation | ||
| Débit d’air (M3/mn) | Diamètre de la gaine (cm) | Nombre de tubes | 
| 4 | 15 | 2 | 
| 8 | 20 | 3 | 
| 25 | 2 | |
| 30 | 2 | |
| 35 | 2 | |
| 40 | 2 | |
| 16 | 20 | 6 | 
| 25 | 4 | |
| 30 | 4 | |
| 35 | 3 | |
| 40 | 3 | |
 
Humidité inférieure à 60%. Température de 80°C.
 
Les quantités dans ces tableaux sont données à titre d’exemple.
Le calcul réel dépend des conditions d’exploitation.
Nous déclinons toute responsabilité en cas d’emploi de ces valeurs sans précautions.